Чин Истеҳсолкунандаи телеграфи сафолин изоляторҳои барқии девори сафолӣ
Барраси
Тафсилоти зуд
Ҷои пайдоиш | Хэбэй, Хитой | Номи бренд | DS |
Рақами модел | DS | ранг | қаҳваранг |
Баста | Палети чӯбӣ | Материал | чини |
Номи маҳсулот | изолятори чинӣ | Табобати рӯизаминӣ | қаҳваранг |
Қобилияти таъминот
Қобилияти таъминот | 10000 дона / дона дар як ҳафта |
Бастабандӣ ва таҳвил
Тафсилоти бастабандӣ: баста, паллет
Порт: Тяньцзин
Вақти иҷрошуда:
Миқдор (дона) | 1 - 1000 | >1000 |
ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ.Вақт (рӯзҳо) | 10 | Барои гуфтушунид |
Мушаххасоти
Номи маҳсулот | изолятори чинӣ | |||
Ариза | Лавозимотҳои барқ дар интиқоли барқ, тақсимоти барқ, истгоҳи барқ ва ғайра. | |||
Навъ ва андоза | Ҳама намудҳо ва андозаҳои маҳсулот метавонанд дастрас бошанд | |||
Материал | чини | |||
Анҷом | оддӣ | |||
Ранги | қаҳваранг | |||
Сертификати сифат | ISO 9001: 2008 | |||
Бозори фурӯши гарм | Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Шарқи Наздик, Африқо, Амрикои Ҷанубӣ ва Амрикои Шимолӣ | |||
Бастабандӣ | Халта, картон, паллет, қуттии чӯбӣ ё ҳамчун талаботи шумо. | |||
Таҳвил | 10-15 рӯз пас аз гирифтани пардохт ё пасандози шумо. |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед